| Recreant (45 minuten training) | 1x per week | €19,30 |
| Waterpolo (1 uur training) | 1x per week | €21,90 |
| Recreant/waterpolo | 2x per week | €28,90 |
| Recreant/waterpolo | 3x per week | €31,20 |
| Zwemselectie | 1x per week | €28,90 |
| Zwemselectie | 2x per week | €31,20 |
| Zwemselectie | 3x per week | €34,90 |
| Waterpolo 16 jaar en ouder | 1x per week | €34,80 |
| Waterpolo 16 jaar en ouder | 2x per week | €39,75 |
| Trimzwemmen woensdagavond | 1x per week | €19,30 |
| Trimzwemmen zaterdagochtend | 1x per week | €19,30 |
| Warmwatergroep zaterdagochtend | 1x per week | €19,30 |
| Masterzwemmen | 1x per week | €21,90 |
| Kosten met startnummer 2014 en eerder | €70,00 |
| Kosten met startnummer 2013 en later | €30,00 |
| Kosten indien geen startnummer | €30,00 |
