| Recreant jeugd tot 18 jaar | 1 keer per week | €18,50 |
| Recreant jeugd tot 18 jaar | 2 keer per week | €27,75 |
| Zwemselectie | 1 keer per week | €27,75 |
| Zwemselectie | 2 keer per week | €30,00 |
| Zwemselectie | 3 keer per week | €33,50 |
| Waterpolo pupillen/jeugd | 1 keer per week | €21,00 |
| Waterpolo pupillen/jeugd | 2 keer per week | €27,75 |
| Waterpolo pupillen/jeugd | 3 keer per week | €30,00 |
| Waterpolo 16 jaar en ouder | €31,00 | |
| Trimzwemmen | 1 keer per week | €18,50 |
| Trimzwemmen | 2 keer per week | €27,75 |
| Warmwatergroep | €18,50 | |
| Masterzwemmen | €21,00 |
| Kosten met startnummer 2013 en eerder | €67,00 |
| Kosten met startnummer 2014 en later | €30,00 |
| Kosten indien geen startnummer | €30,00 |
